序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現場影像資料 |
1 | 煤礦用鋼絲繩芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-25386 | 2025年7月7~8日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、鄭文龍 | 2025年7月11日 | / | |
2 | 煤礦在用空壓機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-5-25006 | 2025.6.28 | 綜合判定:合格。 | 李相、馬宜德 | 2025.7.12 | 2026年6月28日前 | |
3 | 煤礦在用空壓機安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-5-25007 | 2025.6.28 | 綜合判定:合格。 | 李相、馬宜德 | 2025.7.12 | 2026年6月28日前 | |
4 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-25750 | 2025/7/4 | 合格 | 韓冰、呂先麗 | 2025/7/15 | / | |
5 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-25751 | 2025/7/4 | 合格 | 韓冰、呂先麗 | 2025/7/15 | / | |
6 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-25752 | 2025/7/4 | 合格 | 韓冰、呂先麗 | 2025/7/15 | / | |
7 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-25753 | 2025/7/4 | 合格 | 韓冰、呂先麗 | 2025/7/15 | / | |
8 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-25754 | 2025/7/5 | 合格 | 韓冰、呂先麗 | 2025/7/15 | / | |
9 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-25755 | 2025/7/4 | 合格 | 韓冰、呂先麗 | 2025/7/15 | 2026年1月4日之前 | |
10 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-25756 | 2025/7/4 | 合格 | 韓冰、呂先麗 | 2025/7/15 | 2026年1月4日之前 | |
11 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-25757 | 2025/7/4 | 合格 | 韓冰、呂先麗 | 2025/7/15 | 2026年1月4日之前 | |
12 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-25758 | 2025/7/4 | 合格 | 韓冰、呂先麗 | 2025/7/15 | 2026年1月4日之前 | |
13 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-25393 | 2025年7月9~10日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、鄭文龍 | 2025年7月17日 | / | |
14 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-25760 | 2025/7/9 | 不合格 | 韓冰、呂先麗 | 2025/7/17 | / | |
15 | 煤礦重要用途鋼絲繩安全檢測檢驗報告 | GX-B1361/22-A-25761 | 2025/7/9 | 不合格 | 韓冰、呂先麗 | 2025/7/17 | / | |
16 | 煤礦在用高壓開關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/25-7-252132~252141 | 2025.7.2 | 本次共檢高壓開關柜10臺,10臺高壓開關柜所檢項目合格。 | 孫明明、張恒 | 2025.7.18 | 2026年7月2日之前 | |
17 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-7-25610 | 2025.7.2 | 所檢項目合格。 | 張恒、孫明明 | 2025.7.18 | 2026年7月2日之前 | |
18 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-7-25780~25783 | 2025年7月2日 | 本次共檢電力電纜4條,4條電力電纜所檢項目合格。 | 張恒、孫明明 | 2025.7.18 | 2026年7月2日之前 |
信息公開
當前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產檢測檢驗信息公開山西安全生產檢測檢驗信息公開
2025年 7月 中旬
發(fā)布日期:2025-07-28