安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開(kāi)信息表
季度:3季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 多氟多新材料股份有限公司年產(chǎn)3萬(wàn)噸高純晶體六氟磷酸鋰項(xiàng)目(二期)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià) | ||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 多氟多新材料股份有限公司年產(chǎn)3萬(wàn)噸高純晶體六氟磷酸鋰項(xiàng)目總投資額100105萬(wàn)元,其中二期總投資38000萬(wàn)元,安全設(shè)施投資額1907.5萬(wàn)元。多氟多新材料股份有限公司年產(chǎn)3萬(wàn)噸高純晶體六氟磷酸鋰項(xiàng)目(二期)(以下簡(jiǎn)稱“該項(xiàng)目”、“項(xiàng)目”)建設(shè)地址位于焦作市中站區(qū)焦克路多氟多新材料股份有限公司廠區(qū)內(nèi),項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為六氟磷酸鋰10000噸/年、副產(chǎn)30-35%鹽酸40000噸/年、副產(chǎn)30-35%氫氟酸3500噸/年。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括:(1)合成裝置:耐火等級(jí)二級(jí),火災(zāi)危險(xiǎn)性類(lèi)別戊類(lèi),鋼結(jié)構(gòu)廠房,四層(局部五層),建筑防火高度23.90m,總建筑高度31.10m,建筑面積7384.91m2。(2)結(jié)晶廠房(含結(jié)晶裝置、冷凍站、變配電室):耐火等級(jí)二級(jí),火災(zāi)危險(xiǎn)性類(lèi)別戊類(lèi),鋼結(jié)構(gòu)廠房,四層(局部二層),建筑防火高度29.60m,總建筑高度31.10m,建筑面積20879.61m2。(3)氮?dú)庹荆?/span>耐火等級(jí)二級(jí),火災(zāi)危險(xiǎn)性類(lèi)別戊類(lèi),鋼結(jié)構(gòu)廠房,一層,建筑高度6.5m,總建筑面積287m2。(4)輔助樓(含現(xiàn)場(chǎng)機(jī)柜室):耐火等級(jí)二級(jí),火災(zāi)危險(xiǎn)性類(lèi)別丁類(lèi),鋼結(jié)構(gòu)廠房,二層,建筑高度9.8m,總建筑面積930.82m2。(5)罐區(qū):火災(zāi)危險(xiǎn)性類(lèi)別戊類(lèi),占地面積1400.51 m2,主要包括有水酸儲(chǔ)槽(30-35%氫氟酸)2臺(tái),立式儲(chǔ)槽,V=330m3;鹽酸儲(chǔ)槽(30-35%鹽酸)2臺(tái),立式儲(chǔ)槽,V=330m3;高氯廢水立式儲(chǔ)槽(含氯、鈣、鎂等離子)1臺(tái),立式儲(chǔ)槽,V=103m3;含氟廢水儲(chǔ)槽(1%氫氟酸)1臺(tái),立式儲(chǔ)槽,V=103m3;無(wú)水氟化氫儲(chǔ)槽2臺(tái),臥式儲(chǔ)槽,V=118m3;廢酸儲(chǔ)槽(無(wú)水氟化氫)1臺(tái),臥式儲(chǔ)槽,V=118m3;事故槽(無(wú)水氟化氫)1臺(tái),臥式儲(chǔ)槽,V=118m3;無(wú)水酸過(guò)濾器2臺(tái),立式容器,S=1m2,過(guò)濾精度1μm。 | |||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 劉士龍 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 林娟 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | ||
報(bào)告編制人 | 劉士龍、陳亞嵐、王兆亮、鐘家鼎、顧嵇毓 | ||||||
報(bào)告審核人 | 黃思棟、王瑞瑞 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的安全評(píng)價(jià)師:劉士龍、陳亞嵐、王兆亮、鐘家鼎、顧嵇毓 | |||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師:劉士龍、陳亞嵐、王兆亮、鐘家鼎、顧嵇毓 | |||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專(zhuān)家:/ | |||||||
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 王振東、陳亞嵐,2024.02.27,初訪; 劉士龍、陳亞嵐、王兆亮、鐘家鼎、顧嵇毓,2025.03.21,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查; 劉士龍、陳亞嵐、王兆亮、鐘家鼎、顧嵇毓,2025.03.21,首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、末次會(huì)議; 劉士龍、王兆亮,2025.03.26,整改核查。 | |||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.07.29 |
現(xiàn)場(chǎng)照片: