安全評價報告網(wǎng)上公開信息表
季度:四季度
評價項目名稱 | 棗莊高發(fā)礦業(yè)有限公司棗莊市山亭區(qū)平子礦區(qū)飾面用花崗巖礦建設(shè)項目安全預(yù)評價 | ||||||
評價項目簡介: 棗莊市山亭區(qū)平子礦區(qū)飾面用花崗巖礦位于山亭區(qū)西北約20km,店子鎮(zhèn)平子村西南1.0km,行政區(qū)劃隸屬棗莊市山亭區(qū)店子鎮(zhèn)管轄。 2025年1月8日,棗莊高發(fā)礦業(yè)有限公司首次取得了棗莊市山亭區(qū)平子礦區(qū)飾面用花崗巖礦采礦許可證。礦區(qū)范圍由18個拐點圈定,面積0.1387km2,開采礦種為飾面用花崗巖,生產(chǎn)規(guī)模7.5萬m3/a,開采標(biāo)高為+193m~+140m,開采方式為露天開采,有效期限伍年,自2025年1月8日至2030年1月8日。 該礦為新建礦山,擬采用鋸切法進(jìn)行開采,公路—汽車開拓運(yùn)輸方案,自上而下水平分臺階開采,封閉圈標(biāo)高+150m。 | |||||||
項目組長 | 馬鴻雷 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 郭同慶 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | ||
報告編制人 | |||||||
報告審核人 | 張建、顧嵇毓 | ||||||
馬鴻雷、王宜泰、高亮亮、朱昌元、李得波、劉超、賀懋茂、彭海龍 | |||||||
參與安全評價工作的注冊安全工程師: 馬鴻雷、王宜泰、朱昌元、李得波 | |||||||
參與安全評價的技術(shù)專家:無 | |||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員、時間及主要任務(wù): 人員:馬鴻雷、王宜泰、朱昌元、李得波 時間、任務(wù): 2025年10月20日現(xiàn)場調(diào)查; 2025年10月21日~2025年11月13日編寫修改完善報告。 | |||||||
評價報告提交時間 | 2025年12月 | ||||||
現(xiàn)場照片:


