| 序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗(yàn)時間 | 報告結(jié)論 | 檢測檢驗(yàn)人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
| 1 | 液壓油檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1489/21-B-25145 | 2025年11月25日 | 所檢項(xiàng)目合格 | 胡修杰、劉傳富 | 2025年12月1日 | / | |
| 2 | 液壓油檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1489/21-B-25146 | 2025年11月25日 | 所檢項(xiàng)目合格 | 胡修杰、劉傳富 | 2025年12月1日 | / | |
| 3 | 液壓油檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1489/21-B-25147~B-25149 | 2025年11月25日 | 所檢項(xiàng)目合格 | 胡修杰、劉傳富 | 2025年12月1日 | / | |
| 4 | 齒輪油檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1492/21-B-25073 | 2025年11月24日 | 所檢項(xiàng)目合格 | 胡修杰、劉傳富 | 2025年12月1日 | / | |
| 5 | 齒輪油檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1492/21-B-25071~B-25072 | 2025年11月24日 | 所檢項(xiàng)目合格 | 胡修杰、劉傳富 | 2025年12月1日 | / | |
| 6 | 煤礦用鋼絲繩芯阻燃輸送帶 | GX-B1363/25-A-25594 | 2025年11月26~27日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年12月2日 | / | |
| 7 | 煤礦用鋼絲繩芯阻燃輸送帶 | GX-B1363/25-A-25595 | 2025年11月27~28日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年12月2日 | / | |
| 8 | 煤塵爆炸性鑒定報告 | GX-B1501/24-F-25048 | 2025.11.21、11.24~11.25 | 煤塵具有爆炸性 | 許春曉、劉蕊 | 2025.12.2 | / | |
| 9 | 煤塵爆炸性鑒定報告 | GX-B1501/24-F-25049 | 2025.11.21、11.24~11.25 | 煤塵具有爆炸性 | 許春曉、劉蕊 | 2025.12.2 | / | |
| 10 | 煤自燃傾向性鑒定報告 | GX-B1502/24-F-25048 | 2025.11.21、11.24、11.26 | Ⅱ類自燃 | 許春曉、劉蕊 | 2025.12.2 | / | |
| 11 | 煤自燃傾向性鑒定報告 | GX-B1502/24-F-25049 | 2025.11.21、11.24、11.26 | Ⅱ類自燃 | 許春曉、劉蕊 | 2025.12.2 | / | |
| 12 | 煤礦礦井通風(fēng)阻力測定報告 | GX-B1342/21-8-25013 | 2025-11-20 | 1.礦井總進(jìn)風(fēng)量:5510.6m3/min; 2.礦井總回風(fēng)量:5595.7m3/min; 3.全系統(tǒng)計算阻力值:1180.3Pa; 4.全系統(tǒng)測定阻力值:1217.1Pa; 5.礦井等積孔:3.22m2。 | 程永慶、王繼軍、馬邊際 | 2025-12-04 | 3年 | |
| 13 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | GX-B1363/25-A-25593 | 2025年11月26~27日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年12月4日 | / | |
| 14 | 煤礦在用纏繞式提升機(jī)系統(tǒng)(無損檢測)超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-25316 | 2025年11月14日 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當(dāng)量直徑的缺陷。 | 王繪昌、史書洋 | 2025年12月5日 | 2026年11月14日之前 | |
| 15 | 煤礦在用纏繞式提升機(jī)系統(tǒng)(無損檢測)超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-25317 | 2025年11月14日 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當(dāng)量直徑的缺陷。 | 王繪昌、史書洋 | 2025年12月5日 | 2026年11月14日之前 | |
| 16 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1499/23-5-25031 | 2025.11.24 | 所檢項(xiàng)目合格 | 馬宜德、楊碩 | 2025年12月5日 | 2026年雨季前 | |
| 17 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1499/23-5-25032 | 2025.11.24 | 所檢項(xiàng)目合格 | 馬宜德、楊碩 | 2025年12月5日 | 2026年雨季前 | |
| 18 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1499/23-5-25033 | 2025.11.24 | 所檢項(xiàng)目合格 | 馬宜德、楊碩 | 2025年12月5日 | 2026年雨季前 | |
| 19 | 帶式輸送機(jī)安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1385/21-7-25028 | 2025/12/2 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 孫明明、張恒 | 2025/12/9 | 建議2026年12月2日之前 | |
| 20 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1417/22-7-25078 | 2025年12月2日 | 綜合判定:合格??梢岳^續(xù)使用。 | 孫明明、王寶起、張恒(見習(xí))。 | 2025年12月9日 | 2025年12月2日之前 | |
| 21 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1417/22-7-25079 | 2025年12月2日 | 綜合判定:合格??梢岳^續(xù)使用。 | 孫明明、王寶起、張恒(見習(xí))。 | 2025年12月9日 | 2025年12月2日之前 | |
| 22 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1417/22-7-25080 | 2025年12月2日 | 綜合判定:合格??梢岳^續(xù)使用。 | 孫明明、王寶起、張恒(見習(xí))。 | 2025年12月9日 | 2025年12月2日之前 | |
| 23 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1417/22-7-25081 | 2025年12月2日 | 綜合判定:合格。可以繼續(xù)使用。 | 孫明明、王寶起、張恒(見習(xí))。 | 2025年12月9日 | 2025年12月2日之前 | |
| 24 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1417/22-7-25082 | 2025年12月2日 | 綜合判定:合格??梢岳^續(xù)使用。 | 孫明明、王寶起、張恒(見習(xí))。 | 2025年12月9日 | 2025年12月2日之前 | |
| 25 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1417/22-7-25083 | 2025年12月2日 | 綜合判定:合格??梢岳^續(xù)使用。 | 孫明明、王寶起、張恒(見習(xí))。 | 2025年12月9日 | 2025年12月2日之前 | |
| 26 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1417/22-7-25084 | 2025年12月2日 | 綜合判定:合格??梢岳^續(xù)使用。 | 孫明明、王寶起、張恒(見習(xí))。 | 2025年12月9日 | 2025年12月2日之前 | |
| 27 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1417/22-7-25085 | 2025年12月2日 | 綜合判定:合格??梢岳^續(xù)使用。 | 孫明明、王寶起、張恒(見習(xí))。 | 2025年12月9日 | 2025年12月2日之前 | |
| 28 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1417/22-7-25086 | 2025年12月2日 | 綜合判定:合格??梢岳^續(xù)使用。 | 孫明明、王寶起、張恒(見習(xí))。 | 2025年12月9日 | 2025年12月2日之前 | |
| 29 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1417/22-7-25087 | 2025年12月2日 | 綜合判定:合格。可以繼續(xù)使用。 | 孫明明、王寶起、張恒(見習(xí))。 | 2025年12月9日 | 2025年12月2日之前 |
信息公開
當(dāng)前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)信息公開山西安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)信息公開
2025年 12月 上旬
發(fā)布日期:2025-12-16
